STT | TÊN MẶT HÀNG | ĐƠN VỊ | GIÁ (¥) | CHỌN SỐ LƯỢNG | ĐẶT HÀNG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tinh dầu lá dứa | Hũ | 100 | ![]() |
|
2 | Miến Phú Hương thịt bằm | Gói | 130 | ![]() |
|
3 | Tinh dầu sầu riêng | Hũ | 100 | ![]() |
|
4 | Mít non | Hộp | 230 | ![]() |
|
5 | Tôm chua Huế | Hũ | 1,200 | ![]() |
|
6 | Ngó Sen chua Việt Nam | Hũ | 750 | ![]() |
|
7 | Thính gạo | Bì | 200 | ![]() |
|
8 | Nếp Nhật | 1 Kg | 450 | ![]() |
|
9 | Trứng bắc thảo | Hộp (6 quả) | 680 | ![]() |
|
10 | Pate gan 150g | Lon | 420 | ![]() |
|
11 | Trứng gà lộn | 1 Quả | 100 | ![]() |
|
12 | Phở bò | Gói | 120 | ![]() |
|
13 | Trứng cút lộn ( hộp 30 trứng ) | Hộp | 1,200 | ![]() |
|
14 | Phở gà | Gói | 120 | ![]() |
|
15 | Trứng vịt muối | Hộp (6 quả) | 680 | ![]() |
|
16 | Tàu hủ ky | Bì | 430 | ![]() |
|
17 | Vani nấu chè | Vỉ | 200 | ![]() |
|
18 | Tinh dầu bưởi | Hũ | 100 | ![]() |
|
19 | Tinh dầu chuối | Hũ | 100 | ![]() |
|
20 | Miến Phú Hương sườn heo | Gói | 130 | ![]() |
|
21 | Hủ tiếu Nam Vang ăn liền | Gói | 120 | ![]() |
|
22 | Mì Omachi bò hầm (kết ) | Kết | 3,000 | ![]() |
|
23 | Kiệu chua Việt Nam | Hũ | 1,200 | ![]() |
|
24 | Mì Omachi Chua Cay | Gói | 120 | ![]() |
|
25 | Lạp xưởng loại ngon | Bì (0,5 kg) | 1,600 | ![]() |
|
26 | Mì Omachi chua cay (kết ) | Kết | 3,000 | ![]() |
|
27 | Măng chua Thái | Hũ | 450 | ![]() |
|
28 | Mì milliket tôm đỏ | Gói | 120 | ![]() |
|
29 | Măng khô Việt Nam | Bì (0,5 kg) | 1,100 | ![]() |
|
30 | Mì Đệ Nhất | Gói | 130 | ![]() |
|
31 | Măng tươi hộp | Hộp | 180 | ![]() |
|
32 | Mì Thái Tomyumkum | Gói | 100 | ![]() |
|
33 | Mì Gạo Chủ | 1 Kg | 1,200 | ![]() |
|
34 | Mì Thái Tomyumkum Kết | Kết | 2,700 | ![]() |
|
35 | Mì Hảo Hảo | Gói | 100 | ![]() |
|
36 | Mì trứng Việt Nam | Gói | 750 | ![]() |
|
37 | Mì Hảo Hảo (kết ) | Kết | 2,700 | ![]() |
|
38 | Miến dong Việt Nam | Gói (300g) | 390 | ![]() |
|
39 | Mì lẩu Thái | Gói | 120 | ![]() |
|
40 | Miến Phú Hương lẩu thái tôm | Gói | 130 | ![]() |
|
41 | Hủ tiếu khô Việt Nam (bột lọc) | Gói | 220 | ![]() |
|
42 | Mì Omachi bò hầm | Gói | 120 | ![]() |
|
43 | Đậu đen Việt Nam | Bì (0,5 kg) | 500 | ![]() |
|
44 | Chao Bông Mai | Hũ | 750 | ![]() |
|
45 | Đậu phộng Việt Nam (lạc) | Bì (0,5 kg) | 450 | ![]() |
|
46 | Chao Đài Loan (hũ vuông) | Hũ | 450 | ![]() |
|
47 | Đậu trắng Việt Nam | Bì (0,5 kg) | 500 | ![]() |
|
48 | Chao Thuận Phát | Hũ | 750 | ![]() |
|
49 | Đậu xanh cà | Bì (400 g) | 300 | ![]() |
|
50 | Da heo giòn | Bì | 300 | ![]() |
|
51 | Đậu xanh có vỏ | Bì (400 g) | 250 | ![]() |
|
52 | Da heo khô | Bì | 300 | ![]() |
|
53 | Đông sương (rau câu) | Bì | 200 | ![]() |
|
54 | Da heo phồng | Bì | 300 | ![]() |
|
55 | Gà tần thuốc bắc | Hộp | 900 | ![]() |
|
56 | Dưa cải chua Vn | Bì (0,5 kg) | 700 | ![]() |
|
57 | Gạo tấm Việt Nam | Bì (1,0 kg) | 800 | ![]() |
|
58 | Cá hộp | Hộp | 130 | ![]() |
|
59 | Dưa cải lon lớn | Lon | 180 | ![]() |
|
60 | Hành phi Thái | Bì | 370 | ![]() |
|
61 | Cốt dừa bột | Bì | 100 | ![]() |
|
62 | Dưa món Việt Nam | Hũ | 1,050 | ![]() |
|
63 | Hạt sen khô | Bì | 600 | ![]() |
|
64 | Cốt dừa lon | Lon | 200 | ![]() |
|
65 | Dừa bào khô | Bì | 350 | ![]() |
|
66 | Chà bông (ruốc) | Bì | 750 | ![]() |
|
67 | Bột báng Việt Nam | Bì | 250 | ![]() |
|
68 | Bún bò huế Việt Nam | Gói | 220 | ![]() |
|
69 | Bột bánh cuốn | Bì | 350 | ![]() |
|
70 | Bún gạo khô Việt Nam | Gói | 220 | ![]() |
|
71 | Bột bánh xèo | Bì | 350 | ![]() |
|
72 | Bún gạo xào | Gói | 350 | ![]() |
|
73 | Bột gạo | Bì | 350 | ![]() |
|
74 | Bún riêu cua | Gói | 120 | ![]() |
|
75 | Bột năng | Bì | 350 | ![]() |
|
76 | Bún tàu (miến chả ram) | Bì | 250 | ![]() |
|
77 | Bột khoai Việt Nam (nấu chè) | Lon | 200 | ![]() |
|
78 | Cà pháo kim chi | Hũ | 650 | ![]() |
|
79 | Bột nếp | Bì | 350 | ![]() |
|
80 | Cà pháo muối | Hũ | 700 | ![]() |
|
81 | Bánh phở tươi | Gói | 220 | ![]() |
|
82 | Bột nổi Alsa | Bì | 120 | ![]() |
|
83 | Bánh tráng 22 cm | Xấp | 270 | ![]() |
|
84 | Bột rau câu dẻo | Bì | 250 | ![]() |
|
85 | Bánh tráng mè đen | Xấp | 680 | ![]() |
|
86 | Bột sắn dây | Bì | 950 | ![]() |
|
87 | Bánh tráng rế | Xấp | 250 | ![]() |
|
88 | Bột sương sáo | Bì | 250 | ![]() |
|
89 | Bánh đa cua | Gói | 130 | ![]() |
|
90 | Bánh đa cua Hải Phòng | 1 Kg | 1,200 | ![]() |
|
91 | Bánh phồng cua | Hộp | 320 | ![]() |
|
92 | Bánh phồng tôm Sa Giang | Hộp | 320 | ![]() |
|
93 | Bánh phở Áo Dài | Gói | 220 | ![]() |
|
94 | Bánh phở tươi khô Việt Nam | Gói | 220 | ![]() |
|
95 | Bánh canh khô Việt Nam | Gói | 250 | ![]() |
|
96 | Bánh Đa nem | Xấp | 250 | ![]() |
* Giá đã bao gồm thuế.
* Đơn hàng chưa tính phí vận chuyển.
* Shop sẽ ưu tiên xử lý nhanh chóng các đơn hàng đặt qua website và facebook trước các đơn hàng đặt qua điện thoại. Sau khi quý khách gửi đơn đặt hàng thành công, sẽ có mail xác nhận đơn đặt hàng. Shop sẽ tiến hàng gửi hàng theo nội dung đặt hàng của quý khách.
Phí vận chuyển khuyến mãi:
– Mua hàng trên 5.000 円: phí vận chuyển chỉ từ 790 円 ~ / cho 1 thùng hàng gửi lạnh – gửi được đến 30 kg !!!
2 cách thanh toán đơn giản : ¥¥¥
– Chuyển khoản TRƯỚC, nhận hàng sau :
Số TK bưu điện : ***
***
– Thanh toán Daibiki : Trả tiền mặt ngay khi nhận hàng.
Nhân viên của chúng tôi sẽ thu tiền khi giao nhận hàng hóa. Với cách thanh toán Daibiki này, ngoài cước vận chuyển, Quý khách có tốn thêm lệ phí chuyển tiền là ***円
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH !!!